Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Бойлер косвенного нагрева Drazice OKCV 200 (0,75 кв.м.). КОМБИНИРОВАННЫЕ НАВЕСНЫЕ БОЙЛЕРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ОДНИМ ТО И ТЭНОМ 2,2 кВт. Производитель Чехия. Гарантия 5 лет.
| Ед. изм. | OKCV 125 | OKCV 160 | OKCV 180 | OKCV 200 | |
| Объем | л | 125 | 152 | 180 | 200 |
| Номинальное избыточное давление | Бар | 6 | |||
| Напряжение | В | 230 | |||
| Потреб. мощность | Вт | 2 000 | 2 200 | ||
| Koэфф. электр. безопасности | IP 44 | ||||
| Высота водонагревателя | мм | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 524 | 584 | ||
| Вес водонагревателя без воды | кг | 59 | 68 | 80 | 84 |
| Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C | час | 3,8 | 5 | 5/td> | 5,5 |
| Максим. рабочее избыточное давление | Бар | 4 | |||
| Поверхность теплообменника | м2 | 0,7 | 0,75 | ||
| Тепловые потери/степень электросбережения | кВтч/24ч | 1,09/C | 1,39/C | 1,4/B | |
| Производитель: | Чехия |
| Код товара: | Drazice ОКСV |
| Доступность: | На складе |
| Бойлер косвенного нагрева | |
| Кол-во змеевиков | Один |
| Наличие Тэна | Встроен |
| Водонагреватели | |
| Тип монтажа | Горизонтально (навесной) |
Отзывы к товару "Бойлер косвенного нагрева Drazice OKCV 200 (0,75 кв.м.)":
Пока нет комментариев