Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Котел конденсационный газовый Chaffoteaux PIGMA GREEN EVO 25 FF NG двухконтурный. Мощность 25 кВт. Отаплиаемая площадь 240 - 280 м.кв. Производитель Италия. Гарантия 2 года.
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Конденсационный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | шт | 2 |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Давление и расход газа | ||
| Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,75 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,02 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,33 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,71 |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 25 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22/5,5 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24,4/6,1 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26/5,5 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,9/6,1 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,8 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,5/87,8 |
| КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 105,8/95,3 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 107,7/97 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 97,7/88 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 97,6/87,9 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
| Клас по NOx | 5 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 64 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 9 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 119 |
| Содержание O2 (G20) | % | 4,5 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 42,8 |
| Избыток воздуха | % | 27 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 14,5 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 10,4 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 1,7 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 110 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Дымоудаление | ||
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | м | 12 |
| Максимальная длина (Ø80/125) | м | 36 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 32 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | г | 2 |
| Страна | Италия | |
Отзывы к товару "Котел конденсационный газовый Chaffoteaux PIGMA GREEN EVO 25 FF NG":
Пока нет комментариев