Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Твердотопливный пеллетный котлел Ferroli SFL с пеллетной горелкой 36 кВт, бункер 350 л. В комплекте: автоматика, бункер, дверцы, шнэк, пеллетная горелка. Производитель Италия. Гарантия 3 года.
| Модель | ferroli sfl / 5 sun p12 с бункером 350 л и дверцами |
| Серия | Ferroli SFL |
| Максимальная полезная тепловая мощность | 36 |
| Объем бункера, л | 350 |
| Основное топливо | пеллеты |
| Самодиагностика | не установлена |
| Дистанционное управление | н.д. |
| Возможность подключения автоматики | есть возможность |
| Вход отопления дюйм | 1 1/2 R" |
| Вид тепло носителя | вода |
| Выход отопления дюйм | 1 1/2 R" |
| Материал теплообменника | чугун |
| Максимальная площадь обогрева | 425 |
| Электрическая мощность | н.д. |
| Максимальное допустимое давление в режиме отопления | 4 |
| Минимальная температура в режиме отопления | 50 |
| Максимальная температура в режиме отопления | 95 |
| Вход отопления | 1 1/2 R" |
| Выход отопления | 1 1/2 R" |
| Макс. расход топлива кг/час | 11,6 |
| Продолжительность процесса горения, дрова | 2,5 |
| Продолжительность процесса горения, уголь | 4,5 |
| Способ отвода газов | дымоходный |
| Вид тепло носителя | вода |
| Диаметр дымоотхода | 150 |
| Объем воды в котле | 34 |
| Вентилятор | не установлен |
| Охлаждающий контур | есть |
| Количество секций | 5 |
| Вес кг | 289 |
| Объем топки дм. куб | 88 |
| Габаритные размеры котла ВхШхГ мм | 940х520х730 |
| Горелка | в комплекте |
| Бункер для топлива | в комплекте |
| Высота котла, мм | 940 |
| Ширина котла, мм | 520 |
| Глубина котла, мм | 730 |
| Расход топлива при макс мощности, за сезон | 50112 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Италия |
Отзывы к товару "Пеллетный твердотопливный котел Ferroli 36 кВт":
Пока нет комментариев